Курсы валют установленные Центральным банком РФ

Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на понедельник, 7 июля 2025

Код Тикер За единицу Название валюты Курс.руб
036 AUD 1 Австралийский доллар 51,8027
944 AZN 1 Азербайджанский манат 46,3738
826 GBP 1 Фунт стерлингов 107,5788
051 AMD 100 Армянских драмов 20,5162
933 BYN 1 Белорусский рубль 26,5806
975 BGN 1 Болгарский лев 47,4906
986 BRL 1 Бразильский реал 14,5439
348 HUF 100 Форинтов 23,2786
704 VND 10000 Донгов 31,3885
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,0607
981 GEL 1 Лари 28,9889
208 DKK 1 Датская крона 12,4483
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 21,4664
840 USD 1 Доллар США 78,8354
978 EUR 1 Евро 93,0103
818 EGP 10 Египетских фунтов 15,9772
356 INR 100 Индийских рупий 92,3254
360 IDR 10000 Рупий 48,6368
398 KZT 100 Тенге 15,1732
124 CAD 1 Канадский доллар 58,0740
634 QAR 1 Катарский риал 21,6581
417 KGS 100 Сомов 90,1491
156 CNY 1 Юань 10,9947
498 MDL 10 Молдавских леев 47,0022
554 NZD 1 Новозеландский доллар 47,8255
578 NOK 10 Норвежских крон 78,2183
985 PLN 1 Злотый 21,8332
946 RON 1 Румынский лей 18,3505
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 108,5185
702 SGD 1 Сингапурский доллар 61,8414
972 TJS 10 Сомони 80,6575
764 THB 10 Батов 24,3327
949 TRY 10 Турецких лир 19,8514
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,5244
860 UZS 10000 Узбекских сумов 62,7792
980 UAH 10 Гривен 18,8899
203 CZK 10 Чешских крон 37,6213
752 SEK 10 Шведских крон 82,5524
756 CHF 1 Швейцарский франк 99,3640
941 RSD 100 Сербских динаров 79,2611
710 ZAR 10 Рэндов 44,8772
410 KRW 1000 Вон 58,0483
392 JPY 100 Иен 54,5196

Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на понедельник, 7 июля 2025 на сайте Московское время

cron