Курсы валют установленные Центральным банком РФ

Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на суббота, 1 ноября 2025

Код Тикер За единицу Название валюты Курс.руб
036 AUD 1 Австралийский доллар 53,0471
944 AZN 1 Азербайджанский манат 47,6327
012 DZD 100 Алжирских динаров 62,1107
826 GBP 1 Фунт стерлингов 106,4586
051 AMD 100 Армянских драмов 21,1618
048 BHD 1 Бахрейнский динар 215,3141
933 BYN 1 Белорусский рубль 27,1904
975 BGN 1 Болгарский лев 47,8195
068 BOB 1 Боливиано 11,7186
986 BRL 1 Бразильский реал 15,0381
348 HUF 100 Форинтов 24,1524
704 VND 10000 Донгов 32,2702
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10,4390
981 GEL 1 Лари 29,8374
208 DKK 1 Датская крона 12,5239
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 22,0492
840 USD 1 Доллар США 80,9756
978 EUR 1 Евро 93,3893
818 EGP 10 Египетских фунтов 17,1489
356 INR 100 Индийских рупий 91,2667
360 IDR 10000 Рупий 48,6632
364 IRR 100000 Иранских риалов 14,2066
398 KZT 100 Тенге 15,2764
124 CAD 1 Канадский доллар 57,8935
634 QAR 1 Катарский риал 22,2460
417 KGS 100 Сомов 92,5965
156 CNY 1 Юань 11,3408
192 CUP 10 Кубинских песо 33,7398
498 MDL 10 Молдавских леев 47,5502
496 MNT 1000 Тугриков 22,5855
566 NGN 1000 Найр 56,3516
554 NZD 1 Новозеландский доллар 46,4921
578 NOK 10 Норвежских крон 80,1786
512 OMR 1 Оманский риал 210,5997
985 PLN 1 Злотый 22,0336
682 SAR 1 Саудовский риял 21,5935
946 RON 1 Румынский лей 18,4257
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 110,1276
702 SGD 1 Сингапурский доллар 62,2841
972 TJS 10 Сомони 87,2375
764 THB 10 Батов 25,0505
050 BDT 100 Так 66,2329
949 TRY 10 Турецких лир 19,3085
934 TMT 1 Новый туркменский манат 23,1359
860 UZS 10000 Узбекских сумов 67,5330
980 UAH 10 Гривен 19,2936
203 CZK 10 Чешских крон 38,3862
752 SEK 10 Шведских крон 85,4907
756 CHF 1 Швейцарский франк 101,0049
230 ETB 100 Эфиопских быров 53,2249
941 RSD 100 Сербских динаров 79,9053
710 ZAR 10 Рэндов 46,7889
410 KRW 1000 Вон 56,8969
392 JPY 100 Иен 52,5884
104 MMK 1000 Кьятов 38,5598

Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на суббота, 1 ноября 2025 на сайте Московское время

cron