Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на пятница, 23 октября 2026
| Код | Тикер | За единицу | Название валюты | Курс.руб |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 56,4250 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47,3754 |
| 012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 59,7463 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 107,6231 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 22,3011 |
| 048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 214,1508 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,3381 |
| 068 | BOB | 10 | Боливиано | 68,0220 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 15,9861 |
| 348 | HUF | 100 | Форинтов | 24,6875 |
| 704 | VND | 10000 | Донгов | 31,4270 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,2668 |
| 981 | GEL | 1 | Лари | 31,0084 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 12,0730 |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,9300 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 80,5381 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 90,2429 |
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 14,5612 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 84,8277 |
| 360 | IDR | 10000 | Рупий | 44,6269 |
| 364 | IRR | 1000000 | Иранских риалов | 43,8773 |
| 398 | KZT | 100 | Тенге | 17,9797 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 57,4411 |
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 22,1259 |
| 417 | KGS | 100 | Сомов | 92,0976 |
| 156 | CNY | 1 | Юань | 12,0557 |
| 192 | CUP | 10 | Кубинских песо | 33,5575 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 44,7171 |
| 496 | MNT | 1000 | Тугриков | 22,3808 |
| 566 | NGN | 1000 | Найр | 59,9061 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,8181 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 86,0441 |
| 512 | OMR | 1 | Оманский риал | 209,4619 |
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 20,5208 |
| 682 | SAR | 1 | Саудовский риял | 21,4768 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,8596 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 109,2081 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 63,0435 |
| 972 | TJS | 10 | Сомони | 87,4302 |
| 764 | THB | 10 | Батов | 23,9341 |
| 050 | BDT | 100 | Так | 65,1048 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 16,2429 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23,0109 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 67,7995 |
| 980 | UAH | 10 | Гривен | 17,8173 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 37,0443 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 81,2122 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 97,8473 |
| 230 | ETB | 100 | Эфиопских быров | 50,0247 |
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 76,8485 |
| 710 | ZAR | 10 | Рэндов | 48,6253 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон | 60,8018 |
| 392 | JPY | 100 | Иен | 51,4785 |
| 104 | MMK | 1000 | Кьятов | 38,3515 |
Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на пятница, 23 октября 2026 на сайте Московское время