Курсы валют установленные Центральным банком РФ

Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на пятница, 6 марта 2026

Код Тикер За единицу Название валюты Курс.руб
036 AUD 1 Австралийский доллар 55,1474
944 AZN 1 Азербайджанский манат 45,9941
012 DZD 100 Алжирских динаров 59,8097
826 GBP 1 Фунт стерлингов 104,5009
051 AMD 100 Армянских драмов 20,7076
048 BHD 1 Бахрейнский динар 207,9072
933 BYN 1 Белорусский рубль 26,9500
068 BOB 1 Боливиано 11,3155
986 BRL 1 Бразильский реал 15,0111
348 HUF 100 Форинтов 23,5392
704 VND 10000 Донгов 31,2073
344 HKD 10 Гонконгских долларов 100,1409
981 GEL 1 Лари 28,7104
208 DKK 1 Датская крона 12,1907
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 21,2907
840 USD 1 Доллар США 78,1900
978 EUR 1 Евро 90,7926
818 EGP 10 Египетских фунтов 15,5888
356 INR 100 Индийских рупий 85,3346
360 IDR 10000 Рупий 46,2362
364 IRR 1000000 Иранских риалов 58,8139
398 KZT 100 Тенге 15,6433
124 CAD 1 Канадский доллар 57,2234
634 QAR 1 Катарский риал 21,4808
417 KGS 100 Сомов 89,4178
156 CNY 1 Юань 11,3486
192 CUP 10 Кубинских песо 32,5792
498 MDL 10 Молдавских леев 45,1115
496 MNT 1000 Тугриков 21,9300
566 NGN 1000 Найр 56,3696
554 NZD 1 Новозеландский доллар 46,4879
578 NOK 10 Норвежских крон 81,0461
512 OMR 1 Оманский риал 203,3550
985 PLN 1 Злотый 21,2640
682 SAR 1 Саудовский риял 20,8507
946 RON 1 Румынский лей 17,8178
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 106,8114
702 SGD 1 Сингапурский доллар 61,2390
972 TJS 10 Сомони 81,6614
764 THB 10 Батов 24,7398
050 BDT 100 Так 63,8677
949 TRY 10 Турецких лир 17,7977
934 TMT 1 Новый туркменский манат 22,3400
860 UZS 10000 Узбекских сумов 64,2190
980 UAH 10 Гривен 17,8855
203 CZK 10 Чешских крон 37,3864
752 SEK 10 Шведских крон 85,2962
756 CHF 1 Швейцарский франк 100,3465
230 ETB 100 Эфиопских быров 50,0994
941 RSD 100 Сербских динаров 77,2036
710 ZAR 10 Рэндов 47,3867
410 KRW 1000 Вон 52,8740
392 JPY 100 Иен 49,9361
104 MMK 1000 Кьятов 37,2333

Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на пятница, 6 марта 2026 на сайте Московское время