Курсы валют установленные Центральным банком РФ

Актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на вторник, 23 апреля 2024

Код Тикер За единицу Название валюты Курс.руб
036 AUD 1 Австралийский доллар 59,9983
944 AZN 1 Азербайджанский манат 54,8541
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 115,9494
051 AMD 100 Армянских драмов 23,8228
933 BYN 1 Белорусский рубль 28,6797
975 BGN 1 Болгарский лев 50,7925
986 BRL 1 Бразильский реал 17,8418
348 HUF 100 Венгерских форинтов 25,1699
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 38,4195
344 HKD 1 Гонконгский доллар 11,9202
981 GEL 1 Грузинский лари 34,9114
208 DKK 1 Датская крона 13,3126
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 25,3919
840 USD 1 Доллар США 93,2519
978 EUR 1 Евро 99,3648
818 EGP 10 Египетских фунтов 19,3642
356 INR 10 Индийских рупий 11,1798
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 57,2800
398 KZT 100 Казахстанских тенге 20,8856
124 CAD 1 Канадский доллар 67,8294
634 QAR 1 Катарский риал 25,6187
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,4888
156 CNY 1 Китайский юань 12,8484
498 MDL 10 Молдавских леев 51,8150
554 NZD 1 Новозеландский доллар 55,2564
578 NOK 10 Норвежских крон 84,4382
985 PLN 1 Польский злотый 23,0024
946 RON 1 Румынский лей 19,9632
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 122,6589
702 SGD 1 Сингапурский доллар 68,5021
972 TJS 10 Таджикских сомони 85,3580
764 THB 10 Таиландских батов 25,2928
949 TRY 10 Турецких лир 28,6586
934 TMT 1 Новый туркменский манат 26,6434
860 UZS 10000 Узбекских сумов 73,4846
980 UAH 10 Украинских гривен 23,4373
203 CZK 10 Чешских крон 39,2458
752 SEK 10 Шведских крон 85,1691
756 CHF 1 Швейцарский франк 102,4071
941 RSD 100 Сербских динаров 84,9066
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 48,8521
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 67,6130
392 JPY 100 Японских иен 60,2636

Самый актуальный обменный курс иностранной валюты установленный ЦБ РФ на вторник, 23 апреля 2024 на сайте Московское время

cron